viernes, 27 de enero de 2017
GANCHO EN MAJADA DEL LOBO Y LA CUESTA DEL HUEVO
Tras las gestiiones realizadas por el Sr. Alcalde, Medio Ambiente nos permite hacer un gancho de gestión en ambas fincas, los dias previstos son dia 4 de febrero en la finca Majada del Lobo y el día 12 de Febrero en la Cuesta del Huevo, en breve empezaremos con la reserva de puesto, por eso los socios interesados deben estar pendiente por que no tenemos apenas tiempo.
domingo, 22 de enero de 2017
SUELTA DE PAJAROS
La sociedad el Corzo de Jimena de la Frontera, con motivo del final de la temporada tiene programado un evento deportivo de suelta de pájaros para el día 18 de febrero de 2017.
100 Faisanes
100 Perdices
200 Codornices
100 Palomos
Precio por participante: Socios 60 Euros, No socios 80 Euros.
La comida corre a cargo de la Sociedad.
Reserva de puestos previo ingreso de 25 Euros a los teléfonos 622340378 O al 956640250 en horario de 19,00 a 21.00 horas.
La comida corre a cargo de la Sociedad.
Reserva de puestos previo ingreso de 25 Euros a los teléfonos 622340378 O al 956640250 en horario de 19,00 a 21.00 horas.
jueves, 20 de octubre de 2016
MONTERIA LAS VIÑAS
El próximo sábado día 22 de octubre celebraremos la montería de Las Viñas, se pone en conocimiento de todos los que han reservado y se les ha confirmado el puesto, que el lugar de reunión será en el Restaurante Cuenca a las siete y media. La comida será en el local cedido amablemente por Francisco Benítez por si llueve que al menos tengamos una jornada de convivencia agradable.
viernes, 30 de septiembre de 2016
Listado de monterías y ganchos para ésta temporada. |
2016/2017 | ||
| 1 | BENITEZ BAÑON FRANCISCO | CAS | GAV |
| 2 | BARRENA TRINIDAD MATEO FELIX | NAR | AR |
| 3 | BENITEZ NAJARRO FRANCISCO | NAR | AR |
| 4 | BERSABE BORJA JUAN | NAR | GAV |
| 5 | CABALLERO LINARES MANUEL | NAR | AR |
| 6 | CABALLERO MARTIN RAUL | CAS | GAV |
| 7 | CALVENTE GUERRERO JOSE MARIA | CAS | GAV |
| 8 | CASTILLA GARCIA JUAN JOSE | CAS | GH |
| 9 | CASTILLA LUQUE CRISTOBAL | NAR | GAV |
| 10 | CHICO DÍAZ MANUEL | CAS | GH |
| 11 | COBALEA CUENCA JOSE MARIA | CAS | GAV |
| 12 | CONTRERAS MARQUEZ FERMIN | NAR | GAV |
| 13 | DÍAZ BARREIRO JORGE | CAS | GH |
| 14 | FERNANDEZ DE ALAVA JOSE A. | NAR | GAV |
| 15 | FERNANDEZ ROBLEDO JOSE MANUEL | CAS | GAV |
| 16 | FERRER LOPEZ ANTONIO | NAR | GAV |
| 17 | FERRER SARRIAS ANTONIO | CAS | GAV |
| 18 | GARCIA FERNANDEZ SEBASTIAN | NAR | AR |
| 19 | GAVILAN BERMEJO JOSE A | CAS | GH |
| 20 | GIL PEREZ JUAN | CAS | GH |
| 21 | GOMEZ DE AVELLANEDA BERNAD RAFAEL | CAS | GH |
| 22 | GOMEZ DE AVELLANEDA RAFAEL | NAR | AR |
| 23 | GOMEZ FERNANDEZ ANDRES | CAS | GAV |
| 24 | GOMEZ MEDINA ANTONIO | CAS | GAV |
| 25 | GOMEZ VALLECILLO ANGEL | NAR | AR |
| 26 | HIDALGO MUÑOZ MANUEL | NAR | AR |
| 27 | HONRUBIA VILCHES SANTIAGO | NAR | GAV |
| 28 | HUELVA GARCIA ERNESTO | CAS | GAV |
| 29 | IGLESIAS PEREA JOSE MARIA | NAR | AR |
| 30 | JIMENEZ DE CUVILLO JAIME | NAR | GAV |
| 31 | LLINAS BALLESTEROS PEDRO | CAS | GAV |
| 32 | LOPEZ COBALEA ISIDORO | CAS | GAV |
| 33 | LOZANO MARQUEZ JAVIER | NAR | AR |
| 34 | LOZANO RUIZ ALFONSO | CAS | GH |
| 35 | MARFIL REYES JOSE | CAS | GAV |
| 36 | MARQUEZ GODINO SALVADOR | CAS | GH |
| 37 | MARTINEZ CANDELA PEDRO | CAS | GH |
| 38 | MENA DOMINGUEZ FRANCISCO | NAR | GAV |
| 39 | MONTERO DE ESPINOSA GOMEZ FERNANDO | CAS | GH |
| 40 | MORENO DOMINGUEZ MANUEL | NAR | GH |
| 41 | ORTEGA ESPINOSA JUAN MANUEL | CAS | GH |
| 42 | PARRADO CONTRERAS MANUEL | CAS | GH |
| 43 | PARRADO MENA JUAN JOSE | NAR | AR |
| 44 | PASTOR FERNADEZ JOSE MARIA | CAS | GH |
| 45 | PELAEZ SARRIAS JUAN A. | NAR | GAV |
| 46 | PEREZ NUÑEZ CRISTOBAL | CAS | GH |
| 47 | PINO PEÑA FRANCISCO | NAR | AR |
| 48 | PIÑERO FERNANDEZ JOSE RAMON | NAR | AR |
| 49 | PORRAS VALLEJO JESUS | NAR | AR |
| 50 | REYES MORENO JUAN | NAR | AR |
| 51 | RODRIGUEZ CONTRERAS DIEGO | CAS | GH |
| 52 | RODRIGUEZ INFANTE CRISTOBAL | NAR | AR |
| 53 | RODRIGUEZ MEDINA JOSE ANTONIO | CAS | GH |
| 54 | RODRIGUEZ PATIÑO MANUEL | CAS | GH |
| 55 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIEGO | NAR | AR |
| 56 | RUIZ RUIZ GUILLERMO | CAS | GH |
| 57 | SAAVEDRA LOPEZ RAFAEL | CAS | GAV |
| 58 | SALAS LOPEZ SANTIAGO | CAS | GH |
| 59 | SALAS RAMIREZ JUAN | NAR | AR |
| 60 | SALAZAR DE LA HORRA ARMANDO | NAR | AR |
| 61 | SANCHEZ MONTERO DIEGO | CAS | GH |
| 62 | SARRIAS VARGAS JOSE M. | NAR | AR |
| 63 | VALLECILLO DURAN JUAN | CAS | GAV |
| 64 | VAZQUEZ GAVIRA MANUEL | NAR | AR |
| 65 | VAZQUEZ SERRANO DAVID | NAR | AR |
| 66 | VILLANUEVA DELGADO JOSE | NAR | AR |
| 67 | ZARZA SANCHEZ SEBASTIAN | CAS | GH |
miércoles, 28 de septiembre de 2016
lunes, 26 de septiembre de 2016
CALENDARIO DE MONTERIAS Y GANCHOS PARA LA TEMPORADA 2016/17
A falta de la firma de los contratos con la Agencia de Medio Ambiente, con el fin de que los socios puedan ir gestionando sus días de caza, hemo confeccionado el siguiente calendario de monterías y gancho la para la presente temporada 2016/17:
MONTERIA LAS VIÑAS 22 de Octubre 2016
GANCHO LOS GAVILANES 05 de Noviembre 2016
MONTERIA LAS NARANJAS 04 de diciembre 2016
MONTERIA LAS CASILLAS 17 de Diciembre 2016
GANCHO GARGANTA HONDA 14 de Enero 2017
GANCHO LOS ARENALES 21 de Enero 2017
Por motivos de organización cambiamos la fecha que en un principio habíamos señalado para el 28 de enero pasando al 21 de enero.
jueves, 22 de septiembre de 2016
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CAZA MAYOR
ASAMBLEA ORDINARIA CAZA MAYOR
El Viernes día 7 de octubre de 2016, celebraremos nuestra Asamblea General de socios de Caza Mayor a las 20:00 horas en el salón del Bar España, frente a la Oficina de la Sociedad. El orden del día será el siguiente:
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Estado de Cuentas.
- Situación de los cotos.
- Fechas monterías temporada 2016/17
- Ruegos y preguntas.
NOTA.- Entre los asistentes se sorteará un puesto en uno de los ganchos que celebremos durante la presente temporada.
Se ruega su asistencia.
La Directiva.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)